[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Gesc (Diskussion | Beiträge) |
(LOOP2 Upgrade) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<hr /> | <hr /> | ||
== Empfohlene Optionen == | == Empfohlene Optionen == | ||
<loop_media type="video" title="E-Scoring - Optionen" description="Folgende Optionen werden empfohlen, um ein effektives Arbeiten mit dem e-Scoresheet zu ermöglichen." render="false"> | <loop_media type="video" title="E-Scoring - Optionen" description="Folgende Optionen werden empfohlen, um ein effektives Arbeiten mit dem e-Scoresheet zu ermöglichen." render="false" id="5fb262d5745f8"> | ||
{{#ev:youtube|hi_ai7m5YSU|640}} | {{#ev:youtube|hi_ai7m5YSU|640}} | ||
</loop_media> | </loop_media> | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Eingabe der Spielinformationen == | == Eingabe der Spielinformationen == | ||
<loop_media type="video" title="E-Scoring - Eingabe der Spielinformationen" description="Alle relevanten Informationen des Spiels erfassen." render="false"> | <loop_media type="video" title="E-Scoring - Eingabe der Spielinformationen" description="Alle relevanten Informationen des Spiels erfassen." render="false" id="5fb262d574601"> | ||
{{#ev:youtube|H0WvgBJAwQc|640}} | {{#ev:youtube|H0WvgBJAwQc|640}} | ||
</loop_media> | </loop_media> | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
== Mannschaften erfassen == | == Mannschaften erfassen == | ||
<loop_media type="video" title="E-Scoring - Erfassen Mannschaften" description="Erfassen der Spieler und Offiziellen." render="false"> | <loop_media type="video" title="E-Scoring - Erfassen Mannschaften" description="Erfassen der Spieler und Offiziellen." render="false" id="5fb262d574606"> | ||
{{#ev:youtube|PzowFlXYzng|640}} | {{#ev:youtube|PzowFlXYzng|640}} | ||
</loop_media> | </loop_media> | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
== Startaufstellungen erfassen == | == Startaufstellungen erfassen == | ||
<loop_media type="video" title="E-Scoring - Startaufstellungen erfassen" description="Startaufstellungen für beide Mannschaften erfassen." render="false"> | <loop_media type="video" title="E-Scoring - Startaufstellungen erfassen" description="Startaufstellungen für beide Mannschaften erfassen." render="false" id="5fb262d57460a"> | ||
{{#ev:youtube|dCPvXxIztvo|640}} | {{#ev:youtube|dCPvXxIztvo|640}} | ||
</loop_media> | </loop_media> | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
== Libero vor Satzbeginn aufs Feld == | == Libero vor Satzbeginn aufs Feld == | ||
<loop_media type="video" title="E-Scoring - Libero vor Satzbeginn aufs Feld" description="Libero erstmalig aufs Feld bringen." render="false"> | <loop_media type="video" title="E-Scoring - Libero vor Satzbeginn aufs Feld" description="Libero erstmalig aufs Feld bringen." render="false" id="5fb262d57460f"> | ||
{{#ev:youtube|6WbXAuxMlRQ|640}} | {{#ev:youtube|6WbXAuxMlRQ|640}} | ||
</loop_media> | </loop_media> | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
== Während des Spiels == | == Während des Spiels == | ||
<loop_media type="video" title="E-Scoring - Aufgaben während des Spiels" description="Erfassen der Austellungen zwischen Sätzen." render="false"> | <loop_media type="video" title="E-Scoring - Aufgaben während des Spiels" description="Erfassen der Austellungen zwischen Sätzen." render="false" id="5fb262d574613"> | ||
{{#ev:youtube|z89k5LZfnKU|640}} | {{#ev:youtube|z89k5LZfnKU|640}} | ||
</loop_media> | </loop_media> | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
== Spielerwechsel == | == Spielerwechsel == | ||
<loop_media type="video" title="E-Scoring - Spielerwechsel" description="Spielerwechsel durchführen." render="false"> | <loop_media type="video" title="E-Scoring - Spielerwechsel" description="Spielerwechsel durchführen." render="false" id="5fb262d574617"> | ||
{{#ev:youtube|7-8cFFRHS3c|640}} | {{#ev:youtube|7-8cFFRHS3c|640}} | ||
</loop_media> | </loop_media> | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
== Libero während des Spiels == | == Libero während des Spiels == | ||
<loop_media type="video" title="E-Scoring - Libero während des Spiels " description="Libero während des Spiels aufs bzw. vom Feld." render="false"> | <loop_media type="video" title="E-Scoring - Libero während des Spiels " description="Libero während des Spiels aufs bzw. vom Feld." render="false" id="5fb262d57461c"> | ||
{{#ev:youtube|FQ2Lml8ILpE|640}} | {{#ev:youtube|FQ2Lml8ILpE|640}} | ||
</loop_media> | </loop_media> | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
== Verwarnungen und Sanktionen == | == Verwarnungen und Sanktionen == | ||
<loop_media type="video" title="E-Scoring - Verwarnungen und Sanktionen " description="Erfassen von Verwarnungen und Sanktionen." render="false"> | <loop_media type="video" title="E-Scoring - Verwarnungen und Sanktionen " description="Erfassen von Verwarnungen und Sanktionen." render="false" id="5fb262d574621"> | ||
{{#ev:youtube|ukMtH-3VQz0|640}} | {{#ev:youtube|ukMtH-3VQz0|640}} | ||
</loop_media> | </loop_media> | ||
<loop_sidebar title="Lizenz" page="CC" position="right"/> | <loop_sidebar title="Lizenz" page="CC" position="right"/> |
Der Download für das E-Scoring-Programm von Dataproject für Österreich findet sich unter:
Um zu Üben kann ein Testspiel gestartet werden (Testspiel laden (Training)). Die Benutzernamen und Passwörter lauten dafür:
Benutzername | Passwort | |
---|---|---|
Scorer | scorertest | scorertest |
Referee | refereetest | refereetest |
Supervisor | supervisortest | supervisortest |
Home Team | teamtest | |
Visitor Team | teamtest |
Es gibt eine PowerPoint Präsentation die ein Testspiel zeigt, die Screenshots sind jedoch noch aus der englischen Version des e-Scoresheets:
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.