[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Gesc (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gesc (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Im Spielberichtsbogen werden alle spielrelevanten Informationen niedergeschrieben. Er dient u. | Im Spielberichtsbogen werden alle spielrelevanten Informationen niedergeschrieben. Er dient u. a. zum Melden von Spielern für ein Spiel, zur Kontrolle des Spielstandes, dem Vermerken von ausgesprochenen Sanktionen und als letztgültige Bestätigung des Endergebnisses durch die Kapitäne beider Teams und die Schiedsrichter. | ||
Für die Erklärung des Spielberichts wird das fiktive Spiel der 1. Bundesliga-Herren UVC Graz gegen Hypo Tirol in der Union A Halle am 17.11.2014 um 20:15 Uhr benutzt. | Für die Erklärung des Spielberichts wird das fiktive Spiel der 1. Bundesliga-Herren UVC Graz gegen Hypo Tirol in der Union A Halle am 17.11.2014 um 20:15 Uhr benutzt. |
Im Spielberichtsbogen werden alle spielrelevanten Informationen niedergeschrieben. Er dient u. a. zum Melden von Spielern für ein Spiel, zur Kontrolle des Spielstandes, dem Vermerken von ausgesprochenen Sanktionen und als letztgültige Bestätigung des Endergebnisses durch die Kapitäne beider Teams und die Schiedsrichter.
Für die Erklärung des Spielberichts wird das fiktive Spiel der 1. Bundesliga-Herren UVC Graz gegen Hypo Tirol in der Union A Halle am 17.11.2014 um 20:15 Uhr benutzt.
Texte und Bilder veröffentlicht unter:
Videos veröffentlicht unter: