Gesc (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gesc (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(100 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Schiedsrichterkurs]] | [[DiSK - Digitaler Schiedsrichterkurs]] | ||
= | = Einleitung = | ||
= Lizenz = | |||
= Organisatorisches = | |||
== Ausstattung == | |||
== Auftreten == | |||
== Spielablaufprotokoll == | |||
== Begrüßung == | |||
== Golden Set == | |||
== Time-Outs == | |||
== Mannschaften == | |||
== Kapitän == | |||
== Wettkampfbereich und Spielfläche == | |||
== Hallensprecher == | |||
= Schiedsgericht = | |||
== Erster Schiedsrichter == | |||
=== Rechte des ersten Schiedsrichters === | |||
=== Aufgaben des ersten Schiedsrichters === | |||
== Zweiter Schiedsrichter == | |||
=== Rechte des zweiten Schiedsrichters=== | |||
=== Aufgaben des zweiten Schiedsrichters=== | |||
== Schreiber == | |||
== Linienrichter == | |||
= Spielbericht = | |||
== Vorbereitungen == | |||
== Nach der Auslosung == | |||
== Punkte abstreichen == | |||
== Time-Out == | |||
== Auswechslung == | |||
== Improper Request == | |||
== Persönliche und Verzögerungssanktionen == | |||
== Nach dem Spiel == | |||
<!-- == Übungsspiel == --> | |||
<!-- == E-Scoring == --> | |||
= Regelauslegungen = | |||
==Technische Beurteilung== | |||
== Positionsfehler == | |||
== Überquerungs- und Rückholraum == | |||
== Übertritt == | |||
== Fehler am Netz == | |||
=== Reichen über das Netz === | |||
=== Blockfehler === | |||
=== Angriffsfehler === | |||
== Netzfehler == | |||
== Angriff == | |||
== Block == | |||
== Druckduell (Joust) == | |||
== Sichtblock == | |||
== Libero == | |||
== Spielerwechsel == | |||
== Verletzungen == | |||
== Protest == | |||
= Sanktionen = | |||
== Persönliche Sanktionen == | |||
== Verzögerungssanktionen == | |||
= Handzeichen = | |||
== 1. Schiedsrichter == | == 1. Schiedsrichter == | ||
=== Service/Annahme === | |||
=== In, Out, Touch === | |||
=== Technische Fehler === | |||
=== Reichen über das Netz, Block- und Angriffsfehler === | |||
=== Persönliche und Delay-Sanktionen === | |||
=== Satz- und Spielende, Seitenwechsel === | |||
=== Diverse Handzeichen === | |||
== 2. Schiedsrichter == | == 2. Schiedsrichter == | ||
== | === Wechselprozedere === | ||
== Linienrichter == | == Linienrichter Signale == | ||
= | = Leitfäden = | ||
== | = Myth Busters = | ||
== | = Test Yourself = | ||
== | =Coaches' Corner= | ||
== | ==Rechte eines Coaches== | ||
==Pflichten eines Coaches== | |||
==Anträge während des Spiels== | |||
==Checkliste für Coaches== | |||
=Feedback= |
DiSK - Digitaler Schiedsrichterkurs