Gesc (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gesc (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(61 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Schiedsrichterkurs]] | [[DiSK - Digitaler Schiedsrichterkurs]] | ||
= Einleitung = | = Einleitung = | ||
= Lizenz = | |||
= Organisatorisches = | = Organisatorisches = | ||
== Ausstattung == | == Ausstattung == | ||
== Auftreten == | |||
== Spielablaufprotokoll == | == Spielablaufprotokoll == | ||
== | == Begrüßung == | ||
== Spielfläche == | == Golden Set == | ||
== Time-Outs == | |||
== Mannschaften == | |||
== Kapitän == | |||
== Wettkampfbereich und Spielfläche == | |||
== Hallensprecher == | |||
= Schiedsgericht = | = Schiedsgericht = | ||
== Erster Schiedsrichter == | == Erster Schiedsrichter == | ||
=== Rechte | === Rechte des ersten Schiedsrichters === | ||
=== Aufgaben | === Aufgaben des ersten Schiedsrichters === | ||
== Zweiter Schiedsrichter == | == Zweiter Schiedsrichter == | ||
=== Rechte | === Rechte des zweiten Schiedsrichters=== | ||
=== Aufgaben | === Aufgaben des zweiten Schiedsrichters=== | ||
== Schreiber == | == Schreiber == | ||
== Linienrichter == | == Linienrichter == | ||
= | = Spielbericht = | ||
== Vorbereitungen == | == Vorbereitungen == | ||
== | == Nach der Auslosung == | ||
== | == Punkte abstreichen == | ||
== Time-Out == | |||
== Auswechslung == | |||
== Improper Request == | |||
== Persönliche und Verzögerungssanktionen == | |||
== Nach dem Spiel == | == Nach dem Spiel == | ||
== | <!-- == Übungsspiel == --> | ||
<!-- == E-Scoring == --> | |||
= Regelauslegungen = | = Regelauslegungen = | ||
==Technische Beurteilung== | |||
== Positionsfehler == | |||
== Überquerungs- und Rückholraum == | == Überquerungs- und Rückholraum == | ||
== Übertritt == | == Übertritt == | ||
== Fehler am Netz == | |||
=== Reichen über das Netz === | |||
=== Blockfehler === | |||
=== Angriffsfehler === | |||
== Netzfehler == | == Netzfehler == | ||
== Angriff == | == Angriff == | ||
== Block == | == Block == | ||
== Druckduell (Joust) == | |||
== Sichtblock == | |||
== Libero == | |||
== Spielerwechsel == | == Spielerwechsel == | ||
== | == Verletzungen == | ||
== Protest == | |||
= Sanktionen = | = Sanktionen = | ||
== Persönliche Sanktionen == | == Persönliche Sanktionen == | ||
== | == Verzögerungssanktionen == | ||
= Handzeichen = | = Handzeichen = | ||
== 1. Schiedsrichter == | |||
=== Service/Annahme === | |||
=== In, Out, Touch === | |||
=== Technische Fehler === | |||
=== Reichen über das Netz, Block- und Angriffsfehler === | |||
=== Persönliche und Delay-Sanktionen === | |||
=== Satz- und Spielende, Seitenwechsel === | |||
=== Diverse Handzeichen === | |||
== 2. Schiedsrichter == | |||
=== Wechselprozedere === | |||
== Linienrichter Signale == | |||
= Leitfäden = | |||
= Myth Busters = | |||
= Test Yourself = | |||
=Coaches' Corner= | |||
==Rechte eines Coaches== | |||
==Pflichten eines Coaches== | |||
==Anträge während des Spiels== | |||
==Checkliste für Coaches== | |||
=Feedback= |
DiSK - Digitaler Schiedsrichterkurs