Gesc (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Gesc (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[DiSK - Digitaler Schiedsrichterkurs]] | [[DiSK - Digitaler Schiedsrichterkurs]] | ||
= Einleitung = | = Einleitung = | ||
= Lizenz = | |||
= Organisatorisches = | = Organisatorisches = | ||
== Ausstattung == | == Ausstattung == | ||
== Auftreten == | == Auftreten == | ||
== Spielablaufprotokoll == | == Spielablaufprotokoll == | ||
== Begrüßung == | |||
== Golden Set == | == Golden Set == | ||
== Time-Outs == | == Time-Outs == | ||
== Mannschaften == | == Mannschaften == | ||
== Kapitän == | == Kapitän == | ||
== Spielfläche == | == Wettkampfbereich und Spielfläche == | ||
== Hallensprecher == | == Hallensprecher == | ||
= Schiedsgericht = | = Schiedsgericht = | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
== Schreiber == | == Schreiber == | ||
== Linienrichter == | == Linienrichter == | ||
= | = Spielbericht = | ||
== Vorbereitungen == | == Vorbereitungen == | ||
== Nach der Auslosung == | == Nach der Auslosung == | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
== Persönliche und Verzögerungssanktionen == | == Persönliche und Verzögerungssanktionen == | ||
== Nach dem Spiel == | == Nach dem Spiel == | ||
== E-Scoring == | <!-- == Übungsspiel == --> | ||
<!-- == E-Scoring == --> | |||
= Regelauslegungen = | = Regelauslegungen = | ||
==Technische Beurteilung== | ==Technische Beurteilung== | ||
Zeile 35: | Zeile 38: | ||
== Überquerungs- und Rückholraum == | == Überquerungs- und Rückholraum == | ||
== Übertritt == | == Übertritt == | ||
== | == Fehler am Netz == | ||
=== Reichen über das Netz === | === Reichen über das Netz === | ||
=== Blockfehler === | === Blockfehler === | ||
Zeile 50: | Zeile 53: | ||
= Sanktionen = | = Sanktionen = | ||
== Persönliche Sanktionen == | == Persönliche Sanktionen == | ||
== | == Verzögerungssanktionen == | ||
= Handzeichen = | = Handzeichen = | ||
== 1. Schiedsrichter == | == 1. Schiedsrichter == | ||
Zeile 66: | Zeile 69: | ||
= Myth Busters = | = Myth Busters = | ||
= Test Yourself = | = Test Yourself = | ||
=Coaches' Corner= | =Coaches' Corner= | ||
==Rechte eines Coaches== | ==Rechte eines Coaches== | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
==Anträge während des Spiels== | ==Anträge während des Spiels== | ||
==Checkliste für Coaches== | ==Checkliste für Coaches== | ||
=Feedback= | =Feedback= |
DiSK - Digitaler Schiedsrichterkurs